ダイキ工業 フィギュア 買取価格表一覧
●2017年 – 発売月順
作品名・商品名 | 買取価格 | JANコード |
---|---|---|
1/12 おやじ 水原マサキコレクション | 4500円 | 4582261372189 |
1/6 水着のギャル子ちゃん | 5000円 | 4582261372172 |
1/6 ワルキューレロマンツェ Re:tell 柊木 綾子 | 5500円 | 4582261372165 |
1/6 F-ism少女 | 5000円 | 4582261372158 |
1/6 STARLESS 御手洗優奈 | 5000円 | 4582261372196 |
1/6 夢の学園ハーレム!アスリート 菊地美紀 | 4300円 | 4582261372134 |
花の妖精さん マリア・ベルナール 流通限定 | 7500円 | 4582261372141 |
1/6 ワルキューレロマンツェ More&More 龍造寺 茜 | 5800円 | 4582261372127 |
1/5.5 ビーチガールセルフィ 玖渚美帆 | 5000円 | 4582261372110 |
1/6 moeyo.com フィギュアのフィーたん | 7500円 | 4582261372103 |
●2016年 – 2013年 発売月順
発売年月 | 作品名・商品名 | 買取価格 | JANコード |
---|---|---|---|
2016/11 | 1/5.5 コイカノ×アイカノ カバーイラスト 天柿ひなた | 3500円 | 4582261372097 |
2016/10 | 1/5.5 貞影イラスト 夢魔アスタシア(Astacia) | 5500円 | 4582261372080 |
2016/9 | 花の妖精さん マリア・ベルナール | 7500円 | 4582261372066 |
2016/8 | 1/6 いけないビキニのおねーさん 笹木冴子 流通限定 | 4200円 | 4582261372073 |
2016/8 | 1/5.5 なりきれ!レイヤー 秋吉さん ピンクver. | 3800円 | 4582261372042 |
2016/8 | 1/7 秘書課 初美ゆき | 4500円 | 4582261372059 |
2016/6 | えろいど 引き出しの中の彼女 りのちゃん | 400円 | 4582261372028 |
2016/6 | 1/6 織田nonイラスト 九条しほ | 6800円 | 4582261371991 |
2016/5 | 1/6 ワルキューレロマンツェ[少女騎士物語] スィーリア 流通限定 日焼けver.2 | 4200円 | 4582261372004 |
2016/5 | 1/6 主婦みさお(32才) | 6800円 | 4582261371977 |
2016/5 | 1/6 泉まひるイラスト 一之瀬深月 | 7500円 | 4582261372035 |
2016/4 | 1/6 ワルキューレロマンツェ More&More ベルティーユ 褐色ver. | 5000円 | 4582261371984 |
2016/4 | 1/6 ぷるぷる みるくぷりん カバーイラスト | 4500円 | 4582261371953 |
2016/4 | 1/6 いけないビキニのおねーさん 笹木冴子 | 6000円 | 4582261372011 |
2016/3 | 1/5.5 すーぱーぽちゃ子 撮影会 日焼けver. | 4200円 | 4582261371960 |
2016/2 | 1/6 楽園☆遊戯 カバーイラスト 上野チカ | 4200円 | 4582261371885 |
2016/2 | 1/5.5 なりきれ!レイヤー 秋吉さん | 4200円 | 4582261371939 |
2015/12 | 1/5.5 百機夜行 北条綾子 | 4800円 | 4582261371946 |
2015/10 | 1/5.5 百機夜行 オリガ大佐 | 6500円 | 4582261371922 |
2015/9 | 1/6 ワルキューレロマンツェ More&More ベルティーユ | 6000円 | 4582261371847 |
2015/9 | 1/5.5 TECH GIAN カバーイラスト 奥山輝恵 日焼けver. 流通限定 | 6000円 | 4582261371915 |
2015/8 | 1/5.5 すーぱーぽちゃ子 撮影会 | 3500円 | 4582261371823 |
2015/8 | 1/8 魔法少女☆しべ~る | 3500円 | 4582261371861 |
2015/8 | 1/6 カラダニキイテ 妹・江利子 スクミズ日焼けver. | 3500円 | 4582261371908 |
2015/7 | 1/6 ドSな新妻 キリコさん | 4500円 | 4582261371854 |
2015/6 | 1/5.5 TECH GIAN カバーイラスト 奥山輝恵 | 3800円 | 4582261371830 |
2015/5 | 1/6 カラダニキイテ 妹・江利子 | 5000円 | 4582261371809 |
2015/5 | 1/5.5 フルエルクチビル 俺の教え子 紺 | 4500円 | 4582261371786 |
2015/4 | 1/6 とろとろおとめ れいな 褐色ver. | 4200円 | 4582261371816 |
2015/4 | 1/6 ワルキューレロマンツェ 希咲美桜 スクミズ日焼けver. | 4200円 | 4582261371779 |
2015/3 | 1/6 GWAVE 2012 2nd Memories 十羽野にちか | 3500円 | 4582261371762 |
2015/2 | 1/6 生徒会長 東雲美緒 日焼けver.流通限定 | 5500円 | 4582261371793 |
2015/2 | SV-001メタルスラッグ | 8000円 | 4582261371465 |
2015/1 | 1/6 あそびにいくヨ! (ねこ鍋)エリス | 2400円 | 4582261371724 |
2015/1 | 1/6 生徒会長 東雲美緒 | 4500円 | 4582261371748 |
2015/1 | 1/7 センセ。杉浦伊吹 | 2400円 | 4582261371755 |
2014/12 | 1/6 とろとろおとめ れいな | 3100円 | 4582261371731 |
2014/12 | 1/1 髙木式 Blaster Gun 無可動 ABS・PVC Ver. | 6500円 | 4582261371670 |
2014/10 | 1/6 姉とボイン 花丸りんご(ホワイトボンデージ) | 4000円 | 4582261371717 |
2014/10 | 1/6 シス☆ブラっ 小田八重 スクミズ日焼けver. | 5000円 | 4582261371694 |
2014/10 | 1/5.5 日向 梢(浴衣のヒナさん) | 6000円 | 4582261371687 |
2014/9 | 1/6 姉とボイン 花丸瑠璃栖(黒エプロン)流通限定 | 3300円 | 4582261371700 |
2014/7 | 1/5 NANAL GRAHAMBURY [士郎正宗/キャノプリcomic] | 5000円 | 4582261371656 |
2014/7 | 1/6 ワルキューレロマンツェ[少女騎士物語] 希咲美桜 | 4200円 | 4582261371632 |
2014/6 | 1/6 シス☆ブラっII ナナ先生 | 3000円 | 4582261371649 |
2014/6 | 1/5 ILIAS―狂艶の宴― スミレ・フィアード公爵 | 7000円 | 4582261371601 |
2014/5 | 1/6 ピスはめ! 木乃芽先輩!!水着あと 流通限定品 | 10000円 | 4582261371625 |
2014/5 | 1/12 S・M・G. series No.3 瑠奈《亜種》 | 2200円 | 4582261371663 |
2014/5 | 1/5 クイーンズブレイド 武器屋 カトレア 白水着ver.2 | 6000円 | 4582261371618 |
2014/5 | 1/6 ワルキューレロマンツェ[少女騎士物語] スィーリア 日焼けver. | 5200円 | 4582261371571 |
2014/1 | 1/6 ピスはめ! 木乃芽先輩!! | 6500円 | 4582261371588 |
2013/12 | 1/6 姉とボイン 花丸りんご | 4500円 | 4582261371595 |
2013/11 | 1/5 クイーンズブレイド 武器屋 カトレア 水着ver.2 | 5000円 | 4582261371403 |
2013/11 | 1/6 姉とボイン 花丸瑠璃栖 | 3800円 | 4582261371564 |
2013/11 | 1/12 水原マサキコレクション 香(かおる) | 2200円 | 4582261371526 |
2013/10 | 1/6 シス☆ブラっ 小田八重 | 4500円 | 4582261371540 |
2013/9 | 1/12 S・M・G. series No.3 瑠奈 | 2500円 | 4582261371502 |
2013/8 | 1/6 ワルキューレロマンツェ[少女騎士物語] スィーリア | 5200円 | 4582261371489 |
2013/8 | 1/5 diskvision original ERIKA (黒髪ver.) 流通限定品 | 7000円 | 4582261371557 |
2013/8 | 1/5 diskvision original ERIKA (褐色ver.) | 6500円 | 4582261371533 |
2013/7 | NON 戦国ランス 雪姫 | 7500円 | 4582261371335 |
2013/6 | 1/4 Brilliant cutオリジナル 拘束の美少女 黒沢桐子 帰宅部ver. | 10000円 | 4582261371373 |
2013/6 | 1/5 diskvision original ERIKA | 4800円 | 4582261371519 |
2013/5 | 1/5 OVER DARD オリジナル 律子 | 7500円 | 4582261371397 |
2013/4 | 1/5 diskvision original ELSA (褐色ver.) | 10500円 | 4582261371472 |
2013/4 | 1/5 diskvision original ELSA (黒髪ver.) 流通限定品 | 13000円 | 4582261371496 |
2013/2 | 1/12 聖痕のクェイサーⅡ カーチャ 白ver. | 1300円 | 4582261371366 |
2013/2 | 1/12 聖痕のクェイサーⅡ 山辺 燈 黒ver. | 1700円 | 4582261371380 |
2013/2 | 1/6 メガミルク09 カバーイラスト 藤美 葵 | 3000円 | 4582261371410 |
●2012年 – 2010年 発売月順
発売年月 | 作品名・商品名 | 買取価格 | JANコード |
---|---|---|---|
2012/12 | 1/5 diskvision original ELSA | 10000円 | 4582261371458 |
2012/12 | 1/4 Brilliant cutオリジナル 拘束の美少女 黒沢桐子 | 8000円 | 4582261371328 |
2012/11 | 1/6 一騎当千XX 関羽雲長 ピンクver. | 7000円 | 4582261371359 |
2012/10 | 1/6 一騎当千XX 関羽雲長 | 8500円 | 4582261371281 |
2012/10 | 1/6 PANDRA―白き欲望 黒の希望― 有角の少女・ユニコ | 6200円 | 4582261371304 |
2012/9 | 1/6 バイブルブラック 伊万里胡桃 Silver ver. | 6500円 | 4582261371311 |
2012/9 | 1/6 バイブルブラック 伊万里胡桃 Red ver. 宮沢模型流通限定 | 6500円 | 4582261371267 |
2012/7 | 1/6 一騎当千GG 呂蒙子明 | 4400円 | 4582261371021 |
2012/7 | 1/6 ToHeart2 向坂環 (魅惑の制服)ツン顔ver. | 2500円 | 4582261371250 |
2012/6 | 1/4 クイーンズブレイド 古代の王女 メナス2Pカラーver. | 12000円 | 4582261371243 |
2012/6 | 1/6 バイブルブラック 伊万里胡桃 | 6500円 | 4582261371229 |
2012/6 | 1/12 聖痕のクェイサーⅡ 山辺 燈 | 2300円 | 4582261371151 |
2012/6 | 1/12 聖痕のクェイサーⅡ カーチャ | 1000円 | 4582261371168 |
2012/6 | 1/4 クイーンズブレイド 古代の王女 メナス | 12000円 | 4582261371083 |
2012/5 | 1/6 ToHeart2 ダンジョントラベラーズ 久寿川ささら(侍Style)赤ver. | 6500円 | 4582261371212 |
2012/5 | 1/6 ToHeart2 ダンジョントラベラーズ 久寿川ささら(侍Style)黒ver.宮沢模型限定 | 3800円 | 4582261371236 |
2012/4 | 1/6 バカとテストと召喚獣にっ!姫路 瑞希 | 1400円 | 4582261371274 |
2012/3 | 1/6 ToHeart2 ダンジョントラベラーズ 久寿川ささら (侍Style) | 6500円 | 4582261371106 |
2012/3 | 1/7 クイーンズブレイド 武器屋 カトレア 白水着ver. | 4500円 | 4582261371199 |
2012/1 | 1/5 唐詩郎オリジナル 彩小路 彩 【あみあみ限定版】 | 3800円 | 4582261371205 |
2012/1 | 1/6 ToHeart2 向坂環 (魅惑の制服) | 2400円 | 4582261371137 |
2012/1 | 1/12 水原マサキコレクション 麗羅 -REIRA-〈亜種〉 | 2300円 | 4582261371182 |
2012/1 | 1/6 一騎当千 ゴスロリ 呂蒙子明 白ver. 宮沢模型限定 | 6000円 | 4582261371090 |
2011/11 | 1/6 ToHeart2 向坂環(水着イラスト) ブラックver. | 2300円 | 4582261371144 |
2011/11 | 1/6 ToHeart2 向坂環 (水着イラスト) ピンクver. 宮沢模型限定 | 2000円 | 4582261371113 |
2011/11 | 1/6 メイド嫁 緑川あきら | 4000円 | 4582261370949 |
2011/11 | 1/6 ToHeart2 向坂環 (水着イラストver.) | 1900円 | 4582261371038 |
2011/10 | 1/6 メイド嫁 可変式メイド ツネ子 (裏表紙イラスト) 黒ver. | 4200円 | 4582261371120 |
2011/10 | 1/7 クイーンズブレイド 武器屋 カトレア 水着ver. | 4200円 | 4582261371076 |
2011/9 | 1/6 メイド嫁 可変式メイド ツネ子 (裏表紙イラスト) | 4200円 | 4582261370901 |
2011/9 | 1/5 唐詩郎オリジナル 彩小路 彩 (青ビキニ) | 4500円 | 4582261370994 |
2011/8 | 1/6 クイーンズブレイド 光明の天使 ナナエル 2Pカラーver. | 2200円 | 4582261371069 |
2011/6 | 1/6 一騎当千 ゴスロリ 呂蒙子明 (コミックガム表紙絵) | 4300円 | 4582261370987 |
2011/6 | 1/5 一騎当千 関羽雲長 BLACK ver. | 6500円 | 4582261371045 |
2011/6 | 1/4一騎当千GG 呂蒙子明 BLACK ver. | 10000円 | 4582261370925 |
2011/5 | 山田屋の天使さん 1/12ver. | 1800円 | 4582261371052 |
2011/5 | 1/6 聖少女版 一騎当千 関羽雲長 赤ver. 宮沢模型限定 | 11000円 | 4582261370895 |
2011/5 | 1/6 聖少女版 一騎当千 関羽雲長 黒ver. | 10000円 | 4582261370932 |
2011/4 | 1/6 クイーンズブレイド 光明の天使 ナナエル | 3800円 | 4582261370918 |
2011/4 | 1/4 一騎当千GG 呂蒙子明 GOLD ver. | 5000円 | 4582261371014 |
2011/4 | 1/12 水原マサキコレクション 麗羅 -REIRA- | 1800円 | 4582261370963 |
2011/2 | 1/5 一騎当千 関羽雲長 | 8500円 | 4582261370802 |
2011/2 | 1/6 diskvision original ROUAGE (りゅあ~じゅ) Black Ver. | 4000円 | 4582261370826 |
2011/1 | 1/6 けいおん! 秋山澪 | 3800円 | 4582261370772 |
2011/1 | 1/6 聖少女版 一騎当千 関羽雲長 原作顔ver. 宮沢模型限定 | 10000円 | 4582261370765 |
2011/1 | 1/6 diskvision original ROUAGE (りゅあ~じゅ) | 3000円 | 4582261370789 |
2011/1 | 1/6 SoulSaber2 みゆこ・LSP | 2500円 | 4582261370857 |
2011/1 | 1/12 S・M・G 真奈 パラトルーパーモデル 〈亜種〉 | 2000円 | 4582261370956 |
2010/12 | 1/6 バイブルブラック 佐伯香織 | 7500円 | 4582261370833 |
2010/12 | 1/6 聖少女版 一騎当千 関羽雲長 | 8500円 | 4582261370734 |
2010/11 | 1/12 S・M・G 真奈 パラトルーパーモデル (Sub-machine gun mana Paratrooper model) | 2000円 | 4582261370864 |
2010/11 | 1/6 一騎当千GG 関羽雲長 入浴中 Late-summer | 5000円 | 4582261370796 |
2010/10 | 1/4 一騎当千GG 呂蒙子明 | 9500円 | 4582261370741 |
2010/10 | 1/6 一騎当千GG 関羽雲長 入浴中 日焼けver. | 7500円 | 4582261370819 |
2010/9 | 1/6 クイーンズブレイド 流浪の戦士レイナ 2PカラーVer. | 7000円 | 4582261370758 |
2010/9 | 1/6 クイーンズブレイド 流浪の戦士レイナ | 7500円 | 4582261370680 |
2010/7 | 1/12 S・M・G 真奈(亜種) (Sub-machine gun mana Subspecies) | 2200円 | 4582261370840 |
2010/7 | 山田屋の悪魔さん 1/12ピンクVer. | 1400円 | 4582261370871 |
2010/5 | 1/12 S・M・G 真奈 (Sub-machine gun mana) | 2200円 | 4582261370673 |
2010/5 | 山田屋の悪魔さん 1/12Ver. | 1300円 | 4582261370727 |
2010/4 | 1/8 女教師「竹内 彩子」 | 5500円 | 4582261370598 |
2010/4 | 1/4 「おねがい☆ティーチャー」 風見みずほ | 6500円 | 4582261370710 |
2010/4 | 1/6 山下しゅんや版 一騎当千 呂蒙子明 (原作顔Ver.) | 6500円 | 4582261370697 |
2010/4 | 1/6 山下しゅんや版 一騎当千 呂蒙子明 (中学生Ver.) | 4000円 | 4582261370666 |
2010/2 | 1/6 一騎当千GG 関羽雲長 入浴中 | 4500円 | 4582261370567 |
2010/2 | 1/6 山下しゅんや版 一騎当千 呂蒙子明 | 6000円 | 4582261370581 |
2010/1 | 1/6 メイ | 1800円 | 4582261370574 |
●2009年 – 2006年 発売月順
発売年月 | 作品名・商品名 | 買取価格 | JANコード |
---|---|---|---|
2009/12 | 1/4 リアルアレンジ003 Fate/stay night セイバー | 17000円 | 4582261370550 |
2009/9 | 1/6 リアルアレンジ002 一騎当千GG 呂蒙子明 ピンクver. | 3800円 | 4582261370437 |
2009/9 | 1/6 一騎当千GG 孫策伯符 | 3000円 | 4582261370505 |
2009/7 | 1/5.5 diskvision original EVE Black Ver | 7500円 | 4582261370512 |
2009/7 | 1/8 女教師 藤沢 美奈子 | 3000円 | 4582261370536 |
2009/7 | 1/6 リアルアレンジ002 一騎当千GG 呂蒙子明 | 2300円 | 4582261370529 |
2009/6 | 1/6 朝比奈みくる | 2000円 | 4582261370352 |
2009/5 | 1/6 一騎当千 関羽雲長 (コミック13巻表紙絵) 黒バージョン | 13000円 | 4582261370482 |
2009/5 | 1/5.5 diskvision original EVE | 8500円 | 4582261370499 |
2009/5 | 1/5 バニーガール 璃音 | 3500円 | 4582261370468 |
2009/4 | NON 涼宮ハルヒ 白Ver. | 2200円 | 4582261370475 |
2009/3 | バニーガール 雪絵 | 2500円 | – |
2009/3 | 1/6 長門有希 | 2000円 | 4582261370291 |
2009/1 | NON ホルスタイン花子さん | 4500円 | 4582261370369 |
2009/1 | 1/6 一騎当千 関羽雲長 (コミック13巻表紙絵) あみあみ限定 紫バージョン | 12500円 | 4582261370413 |
2008/12 | 1/6 一騎当千 関羽雲長 (コミック13巻表紙絵) | 10000円 | 4582261370345 |
2008/12 | 1/6 リアルアレンジ#001 関羽雲長 赤VER. | 4000円 | 4582261370383 |
2008/12 | NON 涼宮ハルヒ | 2500円 | 4582261370284 |
2008/10 | 1/6 リアルアレンジ#001 関羽雲長 | 4500円 | 4582261370338 |
2008/10 | NON 爆裂天使 セイ | 3500円 | 4582261370321 |
2008/9 | 1/6 山田屋の悪魔さん2 あみあみ限定版 | 1400円 | – |
2008/8 | 1/6 山田屋の悪魔さん2 | 1400円 | 4582261370239 |
2008/8 | 1/4 土偶戦士セヤダ・タラ | 16000円 | 4582261370277 |
2008/8 | 旋風!みだれふんどし 杉本杏奈 特侠列伝 スペシャルカラーver(コトブキヤショップ限定) | 2500円 | 4582261370314 |
2008/7 | 旋風!みだれふんどし 杉本杏奈 特侠列伝 | 3000円 | 4582261370307 |
2008/5 | 1/4 触乳2 相沢さなえ 黒バージョン | 4500円 | 4582261370222 |
2008/5 | 1/4 ミレーヌ・ホフマン 「009-1」 | 3000円 | 4582261370215 |
2008/4 | 1/5 不知火 舞 黒バージョン | 6500円 | 4582261370260 |
2008/2 | 1/6 山田屋の剣士さん クリアVer. | 1200円 | – |
2008/2 | 1/6 山田屋の剣士さん | 1200円 | 4582261370185 |
2008/2 | 1/4 真鏡名ミナ 白肌バージョン | 7500円 | 4582261370253 |
2008/2 | 魔導戦士ルル 「インフィニティブレード」 | 3000円 | 4582261370208 |
2007/12 | 1/5 不知火 舞 | 7500円 | 4582261370123 |
2007/11 | 1/4 触乳2 相沢さなえ | 4500円 | 4582261370116 |
2007/10 | 機動戦士ガンダム ランバ・ラル | 1000円 | 4582261370147 |
2007/9 | メタルヴァースコレクション サイバトロン騎士 ホットロディマス | 1100円 | 4582261370154 |
2007/9 | 1/4 サムライスピリッツ零 真鏡名ミナ | 8000円 | 4582261370109 |
2007/9 | 1/5 向坂 環 デレ顔バージョン | 2200円 | 4582261370161 |
2007/6 | 1/5 向坂 環 ツン顔バージョン | 2200円 | 4582261370093 |
2007/5 | 1/6 山田屋の天使さん2 | 1500円 | 4582261370086 |
2007/4 | 1/4 山田屋のひとみちゃん Vol.003 | 2500円 | 4582261370079 |
2007/2 | 1/8 山田屋の天使さん 黒バージョン イベント限定 | 1100円 | – |
2007/2 | 1/8 山田屋の天使さん | 1200円 | 4582261370062 |
2007/ | 1/6 山田屋の悪魔さん 白クリアバージョン イベント限定 | 1200円 | 4582261370017 |
2006/12 | 1/8 サムライスピリッツ天下一剣客伝 いろは | 1000円 | 4582261370055 |
2006/11 | 1/4 戦国ブレード こより | 4500円 | 4582261370031 |
2006/10 | 1/6 ミント・ブラマンシュ | 2500円 | 4582261370048 |
2006/ | 1/6 いろは/宮沢模型限定カラー 紺 | 600円 | – |
2006/9 | 1/6 いろは/TGSバージョン 赤、緑、ピンク | 600円 | – |
2006/8 | 1/6 サムライスピリッツ天下一剣客伝 いろは | 900円 | 4582261370024 |
2006/7 | 1/6 山田屋の悪魔さん | 1300円 | 4905702930814 |
価格表に記載がないお品物も喜んでお買取りさせて頂きます!
まずはお気軽に無料査定よりお問い合わせ下さい♪
上記以外もダイキ工業喜んでお買取り致します!
【買取シリーズ一覧】
・一騎当千
・ToHeart2
・おねがい☆ティーチャー
・クイーンズブレイド
・涼宮ハルヒの憂鬱
・けいおん!
・ギャラクシーエンジェル
・戦国ランス
・バカとテストと召喚獣
・ワルキューレロマンツェ 少女騎士物語
・シス☆ブラっ
・聖痕のクェイサー
など
※上記の買取価格は新品未開封の状態になります。
※上記のお買取り価格は在庫状況、相場によって変動いたします。
※お買取り価格は交渉可能ですので、
お申し込みの際はお気軽にご希望のお買取り価格をお教え下さい。
その他フィギュア買取も行っております買取価格表一覧をご確認ください♪