
figma 買取価格表

グッドスマイルカンパニー グッスマ 買取価格表
GOOD SMILE COMPANY スケールフィギュア買取価格表
●2016年 スケールフィギュア 買取表 発売月順
作品名・商品名 | 買取価格 | JANコード |
---|---|---|
1/8 すーぱーぽちゃ子水着Ver. | 4300円 | 4571245295644 |
「ニセコイ」 1/4 桐崎千棘 バニーVer. | 8800円 | 4571245295682 |
「メイドさんとボイン魂」 1/4 黒木御影 | 9000円 | 4571245295699 |
「新日本プロレス」 プロ格ヒーローズF(Figure) 中邑真輔 (レッドコスチュームVer.) |
2300円 | 4959930040449 |
「四月は君の嘘」 1/8 宮園かをり | 5200円 | 4571368442536 |
「IS<インフィニット・ストラトス>」 1/7 シャルロット・デュノア |
5000円 | 4545784042038 |
「刀剣乱舞-ONLINE-」 1/8 小狐丸 | 5000円 | 4545784042014 |
「アイドルマスター」 1/8 萩原雪歩 | 2500円 | 4560308574673 |
「Fate/EXTRA CCC」 1/7 セイバー・ブライド | 4400円 | 4580416920315 |
「セガ・ハード・ガールズ」 1/8 スケルトンセガサターン |
3500円 | 4571245295637 |
「ギルティギア イグザード サイン」 1/8 ラムレザル=ヴァレンタイン |
6500円 | 4571245295569 |
「ベルセルク」 1/6 ガッツ ワンホビセレクション 限定300体 |
10万円 | 4545784041918 |
「傷物語」 1/8 キスショット・アセロラオリオン ・ハートアンダーブレード |
5000円 | 4571368442475 |
「ファイヤーガール」 1/7 日ノ岡穂群 水着style |
4000円 | 4562369650334 |
発売年月 | 作品名・商品名 | 買取価格 | JANコード |
---|---|---|---|
2015/12 | 「パズル&ドラゴンズ パズドラ」 NON 覚醒ヘラ・ウルズ |
3900円 | 4571368442468 |
2015/12 | 「To LOVEる-とらぶる- ダークネス」 1/6 金色の闇 ~Childhood Days~ |
2200円 | 4562177700214 |
2015/12 | 「プリパラ」 1/7 真中らぁら かしこまVer. | 5200円 | 4571368442512 |
2015/12 | 「プリパラ」 1/7 真中らぁら | 4200円 | 4571368442505 |
2015/12 | 「Rockin’Jelly Bean “Devil’s Cheerleaders”」 POP-DELIC GIRLS series Devil’s Cheerleaders BLACK CHEER Ver. |
6000円 | 4562177700238 |
2015/12 | 「Angel Beats!」 1/8 天使 フィギュア 【復刻版】 |
3800円 | 4942330082379 |
2015/12 | 「レーシングミク」 1/7 レーシングミク2014 EV MIRAI Ver. |
4500円 | 4545784041987 |
2015/12 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 時雨改二 |
5800円 | 4571368442413 |
2015/12 | 「キャプテン・アース」 1/7 夢塔ハナ | 3300円 | 4562369650358 |
2015/12 | 「ログ・ホライズン」 1/7 アカツキ | 5200円 | 4562369650341 |
2015/11 | 「VOCALOID3」 1/4 初音ミクV3 | 10000円 | 4571245295460 |
2015/11 | 「冴えない彼女の育てかた」 1/7 霞ヶ丘詩羽 |
4000円 | 4571368442444 |
2015/11 | 「Lord of Walkure」 1/7 戦乙女ナヴィ | 2800円 | 4562369650204 |
2015/11 | 「To LOVEる-とらぶる- ダークネス」 1/6 西連寺春菜 |
4200円 | 4545784042007 |
2015/11 | 「SUPER SONICO」 1/7 すーぱーそに子 OL Ver. |
3300円 | 4562177700221 |
2015/11 | 「To LOVEる-とらぶる- ダークネス」 1/8 金色の闇 -トランス・ダークネス- |
4600円 | 4562369650303 |
2015/11 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 島風 大破Ver. |
4000円 | 4562369650259 |
2015/10 | 「アイドルマスター」 1/8 菊地真 | 2400円 | 4560308574666 |
2015/10 | 「エクスブレイズ ロストメモリーズ」 1/8 ノーバディ |
2000円 | 4571245295545 |
2015/10 | 「魔法科高校の劣等生」 1/8 司波深雪 | 3300円 | 4562357634056 |
2015/10 | 「結城友奈は勇者である」 1/8 結城友奈 | 3000円 | 4571245295538 |
2015/10 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 武蔵改 重兵装Ver. |
13500円 | 4571368442321 |
2015/10 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 武蔵改 軽兵装Ver. |
4600円 | 4571368442338 |
2015/10 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 武蔵 重兵装Ver. |
11000円 | 4571368442291 |
2015/10 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 武蔵 軽兵装Ver. |
4000円 | 4571368442314 |
2015/10 | 「進撃の巨人」 1/8 リヴァイ | 3500円 | 4571368442345 |
2015/10 | 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ」 1/8 鹿目まどか 舞妓Ver. |
4400円 | 4571368442086 |
2015/10 | 「キルラキル」 1/8 纏流子 鮮血更衣Ver. | 3600円 | 4571368442451 |
2015/10 | 「RAIL WARS!」 1/7 桜井あおい | 5500円 | 4545784041970 |
2015/10 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 戦艦レ級 |
4000円 | 4545784041956 |
2015/10 | 「魔法戦争」 1/8 四条桃花 | 4800円 | 4571245295552 |
2015/10 | 「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」 1/7 由比ヶ浜結衣 |
3600円 | 4545784041994 |
2015/10 | 「装甲悪鬼村正」 1/7 三世村正 バニーVer. | 4100円 | 4562177700191 |
2015/9 | 「アイドルマスター」 1/8 水瀬伊織 | 2300円 | 4560308574406 |
2015/9 | 「アイドルマスター」 1/8 高槻やよい | 3000円 | 4560308574468 |
2015/9 | 「キャラクター・ボーカルシリーズ01」 1/7 初音ミク 江端里沙Ver. |
6400円 | 4545784041949 |
2015/9 | 「アイドルマスター」 1/8 四条貴音 | 2400円 | 4560308574659 |
2015/9 | 「Teenage Mutant Ninja Turtles」 ミケランジェロ |
6200円 | 4571368442376 |
2015/9 | 「Teenage Mutant Ninja Turtles」 ドナテロ | 6200円 | 4571368442390 |
2015/9 | 「世界征服~謀略のズヴィズダー~」 1/7 プラーミャ様 |
6000円 | 4545784041963 |
2015/9 | 「英雄*戦姫GOLD」 1/4 パーシヴァル | 8000円 | 4571245295521 |
2015/9 | 「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」 1/8 モモ・ベリア・デビルーク 浴衣Ver. |
4200円 | 4571245295163 |
2015/8 | 「Teenage Mutant Ninja Turtles」 ラファエロ | 6500円 | 4571368442383 |
2015/8 | 「Teenage Mutant Ninja Turtles」 レオナルド | 6500円 | 4571368442369 |
2015/8 | 「キルラキル」 1/8 鬼龍院皐月 鮮血Ver. | 4800円 | 4571368442307 |
2015/8 | 「THE iDOLM@STER」 1/8 如月千早 浴衣Ver. | 2400円 | 4571245295439 |
2015/8 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 雪風 大破Ver. |
4600円 | 4562369650242 |
2015/8 | 「世界征服~謀略のズヴィズダー~」 1/7 ヴィニエイラ様 |
4800円 | 4545784041925 |
2015/8 | 「Fate/Apocrypha」 1/8 ジャック・ザ・リッパー |
5000円 | 4560308574642 |
2015/8 | 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 神崎蘭子 アニバーサリープリンセスVer. 祝宴の狂乱 |
13500円 | 4560308574635 |
2015/8 | 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 神崎蘭子 アニバーサリープリンセスVer. |
6000円 | 4560308574567 |
2015/8 | 1/8 レーシングミク 2014 Ver. | 5500円 | 4560392859151 |
2015/7 | 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 渋谷凛 ニュージェネレーションVer. |
3500円 | 4571368442406 |
2015/7 | 「進撃の巨人」 1/8 エレン・イェーガー |
4000円 | 4571368442260 |
2015/7 | 「THE iDOLM@STER」1/8 四条貴音 浴衣Ver. | 3100円 | 4571245295422 |
2015/7 | 「THE iDOLM@STER」1/8 星井美希 浴衣Ver. | 3100円 | 4571245295415 |
2015/7 | 「千本桜 feat. 初音ミク」 1/8 鏡音錬 | 4200円 | 4571245295194 |
2015/7 | 「千本桜 feat. 初音ミク」 1/8 鏡音鈴 | 4200円 | 4571245295187 |
2015/7 | 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ」 1/8 美樹さやか 浴衣Ver. |
300円 | 4571245294869 |
2015/7 | 「ソードアート・オンラインII」 1/7 シノン | 7000円 | 4562369650266 |
2015/7 | 「DRAMAtical Murder」 1/7 蓮 Rhyme mode Ver. |
9500円 | 4545784041901 |
2015/7 | 「DRAMAtical Murder」 1/7 蓮 『ずっと、一緒だ』 Ver. |
4200円 | 4545784041895 |
2015/7 | 「VOCALOID Megpoid」1/8 ままま式GUMI from Megpoid Whisper Ver.1.1 |
4000円 | 4562369650297 |
2015/6 | 「新日本プロレス」1/11 プロ格ヒーローズF (Figure)新日本プロレス オカダ・カズチカ |
1900円 | 4959930039801 |
2015/6 | 「テラフォーマーズ」 1/8 ミッシェル・K・デイヴス |
3300円 | 4571368442352 |
2015/6 | 「戦姫絶唱シンフォギアG」1/7 雪音クリス バニーstyle BLACK・エディション |
3600円 | 4562369650280 |
2015/6 | 「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A’s」 1/4 ヴィータ 水着Ver. |
4000円 | 4582465690980 |
2015/6 | 「ニセコイ」 1/7 桐崎千棘 | 4900円 | 4545784041932 |
2015/6 | 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ」 1/8 佐倉杏子 浴衣Ver. |
2400円 | 4571245294890 |
2015/6 | 「コハエースEX」 1/8 桜セイバー | 10000円 | 4571368442284 |
2015/6 | 「Fate/Apocrypha」 1/7 “赤”のセイバー -モードレッド- |
6400円 | 4562369650228 |
2015/6 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 大和改 軽兵装Ver. |
8000円 | 4545784041864 |
2015/6 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 大和改 重兵装Ver. |
12500円 | 4545784041857 |
2015/6 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 空母ヲ級 | 4700円 | 4571368442239 |
2015/6 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 伊168 中破Ver. |
3400円 | 4545784041871 |
2015/6 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/4 伊168 | 5300円 | 4571245295347 |
2015/6 | 「IS<インフィニット・ストラトス>」 1/4 篠ノ之 箒 狐巫女Ver. |
6800円 | 4571245294777 |
2015/6 | 「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」 1/8 プリズマ☆イリヤ [アニメVer.] |
2800円 | 4560308574512 |
2015/5 | 「キャラクター・ボーカル・シリーズ」 1/8 初音ミク Tell Your World Ver. |
4500円 | 4571368442277 |
2015/5 | 「とある科学の超電磁砲S」 1/8 御坂美琴 浴衣Ver. |
3200円 | 4571245295446 |
2015/5 | 「とある科学の超電磁砲S」 1/8 白井黒子 浴衣Ver. |
2000円 | 4571245295453 |
2015/5 | 「戦姫絶唱シンフォギアG」1/7 雪音クリス バニーstyle WHITE・エディション |
4500円 | 4562369650273 |
2015/5 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 陸奥 | 3600円 | 4562357631925 |
2015/5 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 長門 | 3800円 | 4562357631918 |
2015/4 | 「百機夜行」 1/4 オリガ バニーVer. | 10000円 | 4571245295385 |
2015/4 | 「進撃の巨人」1/8 ミカサ・アッカーマン | 3800円 | 4571368442161 |
2015/4 | 「進撃の巨人」 1/8 ミカサ・アッカーマン DX Ver. |
6000円 | 4571368442178 |
2015/4 | 「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園」 1/8 七海千秋 |
5800円 | 4560308574536 |
2015/4 | 「蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-」 1/8 メンタルモデル・タカオ |
3200円 | 4560308574482 |
2015/4 | 「Fate/stay night」 1/8 セイバー ~Last Episode~ |
5500円 | 4562177700184 |
2015/4 | 「魔法使いの夜」 1/8 久遠寺有珠 | 2400円 | 4571245294579 |
2015/4 | 「BLAZBLUE」 1/8 ココノエ | 4200円 | 4571245295378 |
2015/4 | アイドルマスター シンデレラガールズ 1/8 輿水 幸子 自称・カワイイVer. オン・ザ・ステージ版 |
7000円 | 4560308574611 |
2015/4 | 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 輿水幸子 自称・カワイイVer. |
7000円 | 4560308574444 |
2015/4 | 「レーシングミク」 1/8 レーシングミク セパンVer. |
2800円 | 4571245295095 |
2015/4 | 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ」 1/8 巴マミ 浴衣Ver. |
2900円 | 4571245294883 |
2015/4 | 「IS<インフィニット・ストラトス>」 1/7 ラウラ・ボーデヴィッヒ 水着style |
2800円 | 4562369650211 |
2015/4 | 「レーシングミク 2014 Ver.」 1/8 レーシングミク 2014 Ver. |
4500円 | 4560392859151 |
2015/4 | 「ワルキューレロマンツェ」 1/8 龍造寺 茜 |
2300円 | 4562357659899 |
2015/4 | 「ガリレイドンナ」1/8 葉月・フェラーリ | 1600円 | 4562357659868 |
2015/4 | 「アイドルマスター」 1/8 星井美希 | 4500円 | 4560308574475 |
2015/4 | 「戦国武将姫 MURAMASA」 1/350 姫路城 | 5500円 | 4545784041888 |
2015/4 | 「フリージング ヴァイブレーション」 1/4 エリザベス=メイブリー YシャツVer. |
8500円 | 4571245294807 |
2015/4 | 「IS<インフィニット・ストラトス>」 1/4 凰鈴音 猫Ver. |
6000円 | 4571245295149 |
2015/4 | 「初音ミク -Project DIVA- 2nd」 1/7 みくずきん |
5500円 | 4545784041833 |
2015/4 | 「アーシャのアトリエ 黄昏の大地の錬金術士」 1/8 アーシャ・アルトゥール |
7000円 | 4562357632496 |
2015/3 | 「IS<インフィニット・ストラトス>」 1/4 更識楯無 猫Ver. |
5800円 | 4571245295156 |
2015/3 | 「すーぱーそに子」 1/6 すーぱーそに子 After The Party |
5800円 | 4571368442246 |
2015/3 | 「キルミーベイベー」 NON やすな&ソーニャ |
2500円 | 4560308574598 |
2015/3 | 「IS<インフィニット・ストラトス>」 1/7 シャルロット・デュノア 水着Ver. |
2000円 | 4582465689373 |
2015/3 | 「ハイスクールD×D NEW」 1/8 リアス・グレモリー スリングショットVer. |
3800円 | 4562357659905 |
2015/2 | 「ゴッドイーター2」 1/8 シエル・アランソン |
13500円 | 4571368442185 |
2015/2 | 「IS<インフィニット・ストラトス>」 1/4 ラウラ・ボーデヴィッヒ バニーVer. |
5500円 | 4571245295132 |
2015/2 | 「Fate/EXTRA」1/7 セイバーエクストラ | 6200円 | 4571368442215 |
2015/2 | 「セブンスドラゴン2020-Ⅱ」 1/7 サムライ(刀子) アナザーカラーVer. |
3600円 | 4545784041840 |
2015/2 | 「フリージング ヴァイブレーション」 1/4 サテライザー=エル=ブリジット YシャツVer. |
5500円 | 4571245294791 |
2015/2 | 「ソードアート・オンライン」 1/8 アスナ&ユイ ビネットフィギュア |
9000円 | 4562357631932 |
2015/2 | 「ワルキューレロマンツェ」 1/8 スィーリア・クマーニ・エイントリー |
3000円 | 4562357659882 |
2015/2 | 「這いよれ!ニャル子さんW」 1/4 ニャル子 バニーVer. |
12000円 | 4571245295101 |
2015/2 | 「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A’s」 1/8 フェイト・テスタロッサ 水着パーカーstyle |
2300円 | 4562369650136 |
2015/2 | 「IA -ARIA ON THE PLANETES-」 1/8 IA -ARIA ON THE PLANETES- Ver.1.5 |
7500円 | 4562369650235 |
2015/1 | 「石恵」 1/6 イベントスタッフの女の子 | 3900円 | 4562177700177 |
2015/1 | 「IS<インフィニット・ストラトス>」 1/4 シャルロット・デュノア プードルVer. |
5200円 | 4571245294784 |
2015/1 | 「セブンスドラゴン2020」 1/7 サイキック (ピンクハーレー) |
2800円 | 4545784041802 |
2015/1 | 「アイドルマスター」 1/8 高槻やよい | 2800円 | 4560308574468 |
2015/1 | 「TARI TARI」 1/8 沖田紗羽 | 2600円 | 4560308574604 |
2015/1 | 「キルラキル」 1/8 鬼龍院皐月 神衣純潔ver. |
3800円 | 4560308574499 |
2015/1 | 「ガールズ&パンツァー」1/8 Commander Girls Collection アンチョビ 通常版 |
3200円 | 4562357659844 |
2015/1 | 「シャイニング・ハーツ」 1/7 ミスティ 水着Ver. |
4200円 | 4545784041819 |
2015/1 | 「DRAMAtical Murder」 1/7 蒼葉 (再販) | 7500円 | 4545784041826 |
2015/1 | 「百花繚乱サムライブライド」 1/8 直江兼続マスターサムライ |
4200円 | 4562357659875 |
2015/1 | 「すーぱーぽちゃ子」 1/4 すーぱーぽちゃ子 バニーVer. |
8800円 | 4571245295125 |
2015/1 | 「すーぱーそに子」 1/8 すーぱーそに子 浴衣Ver. |
3200円 | 4571245294906 |
2015/1 | 「第一宇宙速度」 1/8 綿抜フウリ 浴衣Ver. |
2000円 | 4571245294920 |
2015/1 | 「第一宇宙速度」 1/8 富士見鈴 浴衣Ver. |
2800円 | 4571245294913 |
2015/1 | 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」 1/8 高坂 桐乃 浴衣Ver. |
3700円 | 4571245295354 |
2015/1 | 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」 1/8 黒猫 浴衣Ver. |
3200円 | 4571245295361 |
2015/1 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 金剛 中破ver. |
5800円 | 4545784041789 |
2015/1 | 「戦姫絶唱シンフォギアG」 1/7 雪音クリス バニーstyle |
3700円 | 4562369650174 |
発売年月 | 作品名・商品名 | 買取価格 | JANコード |
---|---|---|---|
2014/12 | 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 城ヶ崎美嘉 カリスマギャルver. |
6000円 | 4560308574437 |
2014/12 | 「ロボティクス・ノーツ」 1/8 瀬乃宮 あき穂 ネコミミもーどVer. |
2500円 | 4571245295200 |
2014/12 | 「IS<インフィニット・ストラトス>」 1/4 セシリア・オルコット バニーVer. |
5800円 | 4571245294760 |
2014/12 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 島風 | 4200円 | 4571368442130 |
2014/12 | 「装甲悪鬼村正」 1/7 足利茶々丸 | 4000円 | 4562177700146 |
2014/12 | 「装甲悪鬼村正」 1/7 足利茶々丸 DX Ver. | 7500円 | 4562177700153 |
2014/12 | 「すーぱーそに子」 1/8 すーぱーそに子 虎パーカーVer. |
3500円 | 4582465683784 |
2014/12 | 「監獄学園」 1/7 緑川花 | 20000円 | 4562177700160 |
2014/11 | 「変態王子と笑わない猫。」 1/8 筒隠つくし | 2400円 | 4560308574451 |
2014/11 | 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 本田未央 ニュージェネレーションVer. |
4000円 | 4571368442154 |
2014/11 | 「艦隊これくしょん ‐艦これ‐」 1/8 伊58 中破Ver. |
3200円 | 4545784041796 |
2014/11 | ラブライブ!」 1/8 高坂穂乃果 | 3400円 | 4571368442208 |
2014/11 | 「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A’s」 1/8 フェイト・テスタロッサ 浴衣Ver. |
2700円 | 4571245295323 |
2014/11 | 「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A’s」1/8 八神はやて 浴衣Ver. |
2000円 | 4571245295330 |
2014/11 | 「Rockin’Jelly Bean “Devil’s Cheerleaders”」 NON POP-DELIC GIRLS series Devil’s Cheerleaders |
8000円 | 4562177700139 |
2014/10 | 「魔女と百騎兵」 1/8 沼の魔女 メタリカ | 6500円 | 4560308574383 |
2014/10 | 「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 The Animation」 1/8 霧切響子 |
6000円 | 4560308574420 |
2014/10 | 「百花繚乱 サムライガールズ」 1/8 百花繚乱 柳生十兵衛 ver.1.5 |
2800円 | 4562357654047 |
2014/10 | 「百花繚乱 サムライガールズ」 1/8 百花繚乱 直江兼続 ver.1.5 |
3000円 | 4562357654054 |
2014/10 | 「装甲悪鬼村正」 1/7 三世村正 | 7500円 | 4562177700115 |
2014/10 | 「LOST PLANET2」1/12 GTF-11 DRIO (ロスト プラネット 2 GTF-11 ドライオ) |
13000円 | 4571368444134 |
2014/10 | 「百花繚乱サムライブライド」 1/7 柳生十兵衛 |
4200円 | 4571368444097 |
2014/10 | 「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A’s」 1/8 高町なのは 浴衣Ver. |
2000円 | 4571245295316 |
2014/10 | 「キャラクター・ボーカルシリーズ01」 1/8 初音ミク Lat式 Autumn Ver. |
2000円 | – |
2014/9 | 「クイーンズブレイド リベリオン」 1/7 大海賊キャプテン・リリアナ |
4000円 | 4562357654061 |
2014/9 | 「ZONE-00」 1/7 弁天 | 9500円 | 4545784041741 |
2014/9 | 「めだかボックス」 1/4 黒神めだか バニーVer. |
14500円 | 4571245295057 |
2014/9 | 「ロボティクス・ノーツ」 1/8 神代フラウ | 3000円 | 4571368442123 |
2014/9 | 「ソードアート・オンライン」 1/7 アスナ ~囚われのティターニア~ |
4800円 | 4545784041758 |
2014/9 | 「ハイスクールD×D NEW」 1/4 リアス・グレモリー バニーVer. |
12000円 | 4571245294661 |
2014/9 | 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ」 1/8 暁美ほむら 浴衣Ver. |
2500円 | 4571245294876 |
2014/9 | 「FAIRY TAIL」 1/7 ナツ・ドラグニル | 8500円 | 4571368442147 |
2014/9 | 「FAIRY TAIL」 1/7 グレイ・フルバスター | 4200円 | 4571368442192 |
2014/9 | 「IS<インフィニット・ストラトス>」 1/7 篠ノ之箒 水着Ver. |
2300円 | 4582465686327 |
2014/9 | 「ハイスクールD×D NEW」 1/4 姫島朱乃 バニーVer. |
10000円 | 4571245294678 |
2014/8 | 「キルラキル」 1/8 纏流子 神衣鮮血ver. | 6500円 | 4560308574413 |
2014/8 | 「IS<インフィニット・ストラトス>」 1/8 ラウラ・ボーデヴィッヒ |
2000円 | 4562357653910 |
2014/8 | 「To LOVEる-とらぶる- ダークネス」 1/6 黒咲芽亜 |
7700円 | 4545784041765 |
2014/8 | 「すーぱーそに子」1/6 すーぱーそに子 ロックンロール☆バレンタイン |
5000円 | 4562177700108 |
2014/7 | 「ソードアート・オンライン」 1/8 アスナ-血盟騎士団Ver.- |
8500円 | 4571368442079 |
2014/7 | 「ファンタジスタドール」 1/8 ささら | 2400円 | 4560308574390 |
2014/7 | 「百花繚乱サムライブライド」 1/8 徳川 千 | 3800円 | 4562357653927 |
2014/7 | 「神撃のバハムート」 1/7 ケルベロス | 4800円 | 4545784041734 |
2014/7 | 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」 1/8 黒猫 |
2500円 | 4562357655662 |
2014/7 | 「千本桜 feat. 初音ミク」 1/8 初音未來 | 6800円 | 4571245294739 |
2014/7 | 「超次元ゲイム ネプテューヌ」 1/7 パープルハート |
5000円 | 4562177700092 |
2014/7 | 「僕は友達が少ないNEXT」 1/4 柏崎星奈 水着Ver. |
14000円 | 4582465685030 |
2014/7 | 「ささみさん@がんばらない」 1/7 邪神つるぎ |
3500円 | 4545784041772 |
2014/6 | 「ドラゴンネスト」 1/8 ソーサレス | 3800円 | 4562283271141 |
2014/6 | 「アイドルマスター」 1/8 水瀬伊織 | 2300円 | 4560308574406 |
2014/6 | 「化物語」 1/8 忍野忍 | 7500円 | 4582191965727 |
2014/6 | 「レーシングミク」 1/8 レーシングミク 2013 ver. |
7000円 | 4560392859144 |
2014/6 | 「Fate/stay night」 1/8 セイバーオルタ 浴衣Ver. |
7000円 | 4571245294937 |
2014/6 | 「エヴァンゲリヲン新劇場版:Q」 1/8 渚カヲル |
2400円 | 4571245295064 |
2014/6 | 「ソードアート・オンライン」 1/8 桐ヶ谷 直葉 |
4200円 | 4562357653989 |
2014/5 | 「劇場版マクロスF~イツワリノウタヒメ~」 1/7 シェリル・ノーム |
5500円 | 4545784041635 |
2014/5 | 「キャラクター・ボーカルシリーズ01」 1/8 初音ミク 深海少女ver. |
11000円 | 4571368442017 |
2014/5 | 「リネージュⅡ」 1/7 カマエル | 4200円 | 4545784041680 |
2014/5 | 「アイドルマスター」 1/8 我那覇響 | 2800円 | 4560308574376 |
2014/5 | 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 島村卯月 ニュージェネレーションVer. |
6300円 | 4571368442093 |
2014/5 | 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ」 1/8 鹿目まどか ~始まりの物語/永遠の物語~ |
3000円 | 4571368442109 |
2014/5 | 「ソードアート・オンライン」 1/8 フェアリィ・ダンス編 リーファ |
4000円 | 4562357653873 |
2014/5 | 「ブレイブルー クロノファンタズマ」1/8 μ-No .12- (ミュー・テュエルブ)ブラックVer. |
3800円 | 4571245295002 |
2014/5 | 「IS<インフィニット・ストラトス>」 1/8 セシリア・オルコット 水着Ver. |
1400円 | 4562357653903 |
2014/5 | 「ソードアート・オンライン」 1/8 シリカ | 6500円 | 4571245294555 |
2014/5 | 「僕は友達が少ないNEXT」 1/7 三日月夜空 キャットコスチュームVer. |
3000円 | 4545784041710 |
2014/5 | 「僕は友達が少ないNEXT」 1/7 柏崎星奈 キャットコスチュームVer. |
3200円 | 4545784041727 |
2014/5 | 「英雄*戦姫GOLD」 1/8 ビリー・ザ・キッド |
2200円 | 4571245295033 |
2014/5 | 「変態王子と笑わない猫。」 1/8 筒隠月子 | 4000円 | 4571245294838 |
2014/5 | 「ギルティクラウン」 1/8 楪いのり 浴衣Ver. | 8500円 | 4571245294722 |
2014/5 | 「SUPER SONICO」 1/7 すーぱーそに子 マウスver. |
3600円 | 4562177700085 |
2014/5 | 「ささみさん@がんばらない」 1/8 月読 鎖々美 浴衣Ver. |
1300円 | 4571245294746 |
2014/5 | 「To Heart 2」 1/8 向坂環 浴衣Ver. | 2300円 | 4571245295118 |
2014/4 | 「偽物語」 1/8 阿良々木月火 劇中カラーVer. | 10000円 | – |
2014/4 | 「偽物語」 1/8 阿良々木月火 | 8500円 | 4571368442048 |
2014/4 | 「セブンスドラゴン2020」 1/7 初音ミク TYPE2020 |
4500円 | 4545784041697 |
2014/4 | 「ソードアート・オンライン」 1/8 アスナ | 3500円 | 4571245294548 |
2014/4 | 「デート・ア・ライブ」 1/8 夜刀神十香 | 9000円 | 4560308574345 |
2014/4 | 「シャイニング・ハーツ」 1/7 メルティ 水着Ver. |
2600円 | 4545784041703 |
2014/4 | 「ボーダーブレイク」 1/8 フィオナ | 1000円 | 4571245294951 |
2014/4 | 「ボーダーブレイク」 1/8 チヒロ | 100円 | 4571245294968 |
2014/4 | 「ボーダーブレイク」 1/8 ヒルダ | 900円 | 4571245294975 |
2014/4 | 「ボーダーブレイク」 1/8 チェスカ | 500円 | 4571245294982 |
2014/4 | 「これはゾンビですか?オブ・ザ・デッド」 1/4 セラフィム バニーVer. |
7500円 | 4571245294692 |
2014/4 | 「さくら荘のペットな彼女」 1/8 椎名ましろ 浴衣Ver. |
3800円 | 4571245294708 |
2014/4 | 「この中に1人、妹がいる!」 1/8 国立 凛香 |
1800円 | 4571245294418 |
2014/4 | 「この中に1人、妹がいる!」 1/8 嵯峨良 芽依 |
1500円 | 4571245294432 |
2014/4 | 「この中に1人、妹がいる!」 1/8 天導 愛菜 |
1500円 | 4571245294425 |
2014/3 | 「この中に1人、妹がいる!」 1/8 神凪 雅 |
2300円 | 4571245294401 |
2014/3 | 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」 1/8 高坂桐乃 |
1000円 | 4562357652296 |
2014/3 | 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ」 1/8 鹿目まどか 浴衣Ver. |
2000円 | 4571245294852 |
2014/3 | 「ファイアーエムブレム 覚醒」 1/7 サーリャ |
8500円 | 4571368442031 |
2014/3 | 「監獄学園」 1/7 裏生徒会副会長 白木芽衣子 (キャットスーツver.) |
11000円 | 4562177700078 |
2014/3 | 「貧乏神が!」 1/8 紅葉 | 2400円 | 4571245294616 |
2014/3 | 「だから僕は、Hができない。」 1/8 リサラ・レストール YシャツVer. |
2600円 | 4571245294494 |
2014/2 | 「俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる」 1/8 夏川 真涼 |
2400円 | 4571245294647 |
2014/1 | 「Another」 1/8 見崎鳴 水着Ver. | 2000円 | 4571245294456 |
2014/1 | 「Fate/EXTRA CCC」 1/8 キャスター [Fate/EXTRA CCC] |
2400円 | 4560308574352 |
2014/1 | 「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」 1/6 モモ・ベリア・デビルーク |
7500円 | 4545784041673 |
2014/1 | 「デート・ア・ライブ」 1/8 四糸乃 | 10000円 | 4560308574338 |
