グリフォンエンタープライズ フィギュア 買取価格表一覧 ※ 発売日順
●2015年発売月順
原作・作品名 | 買取価格 | JANコード |
---|---|---|
NON ウルトラ怪獣擬人化計画feat.POP 宇宙恐竜 ゼットン | 4300円 | 4582221158020 |
NON ウルトラ怪獣擬人化計画feat.POP 宇宙忍者 バルタン星人 | 4000円 | 4582221158013 |
1/2.5 高坂桐乃~ネコミミ水着ver.~やわらかバスト版 | 18000円 | 4582221157863 |
1/2.5 高坂桐乃~ネコミミ水着ver.~通常版 | 16000円 | 4582221157658 |
1/3 ローゼンメイデン 翠星石 | 20000円 | 4582221157993 |
1/7 デート・ア・ライブII 鳶一折紙 スク水わんこver. | 3500円 | 4582221157986 |
1/8 ソードアート・オンラインII シノン | 3500円 | 4582221157832 |
1/8 デート・ア・ライブII 時崎狂三 ~水着ver.~ | 4200円 | 4582221157672 |
1/7 インフィニット・ストラトス セシリア・オルコット ~原作版・夢の中のシャワーシーンver.~ | 4000円 | 4582221157894 |
1/8 インフィニット・ストラトス ラウラ・ボーデヴィッヒ 原作版 夢の中の裸エプロンver. | 3000円 | 4582221157856 |
1/7 ハイスクールD×D NEW リアス・グレモリー ~やわらかバスト・下着ver.~ | 10000円 | 4582221157849 |
1/2.5 ビビッドレッド・オペレーション 四宮ひまわり 水着ver. [やわらかバスト版] | 16000円 | 4582221157085 |
●2014年発売月順
原作・作品名 | 買取価格 | JANコード |
---|---|---|
1/3 ローゼンメイデン 蒼星石 | 6500円 | 4582221157825 |
1/8 艦隊これくしょん 艦これ 島風 | 3200円 | 4582221157405 |
1/2.5 ビビッドレッド・オペレーション 四宮ひまわり 水着ver. [通常版] | 15000円 | 4582221157023 |
1/6 DEAD OR ALIVE 5 かすみ | 5500円 | 4582221157801 |
1/7 クイーンズブレイド 戦闘教官 アレイン~ver.2~ | 4200円 | 4582221157795 |
1/7 クイーンズブレイド 武器屋 カトレア ~ver.2~ | 5000円 | 4582221157788 |
1/7 ソードアート・オンライン アスナ 水着ver. | 5000円 | 4582221157641 |
1/7 変態王子と笑わない猫。 筒隠月子 ~ネコミミメイドver.~ | 3800円 | 4582221157696 |
1/7 ソードアート・オンライン リーファ ~水着ver.~ | 4200円 | 4582221157634 |
1/3 ローゼンメイデン 真紅 | 4000円 | 4582221157313 |
ナノリッチVC P4U アイギス重武装(ヘビーウェポン)Ver. | 800円 | 4582221157221 |
1/3 ローゼンメイデン 雪華綺晶 | 14000円 | 4582221157610 |
1/8 シャイニング・ブレイド サクヤ Mode:ゲルブリッツ | 2700円 | 4582221157573 |
ナノリッチVC すーぱーそに子 ソニコミよろしくおねがいしまうver. | 600円 | 4582221157252 |
1/7 インフィニット・ストラトス シャルロット・ デュノア 原作版・夢の中のメイドver. | 3000円 | 4582221157054 |
1/7 機巧少女は傷つかない 夜々 ~ver.2~ | 6500円 | 4582221157481 |
1/8 龍ヶ嬢七々々の埋蔵金 龍ヶ嬢七々々 | 2300円 | 4582221157474 |
1/8 ガリレイドンナ 星月・フェラーリ with メディオ・ロッソ | 1100円 | 4582221157399 |
1/8 ガリレイドンナ 神月・フェラーリ | 1100円 | 4582221157382 |
1/8 変態王子と笑わない猫。 筒隠月子 ~水着ver.~ | 2400円 | 4582221157351 |
1/8 ビビッドレッド・オペレーション 一色あかね パレットスーツver. | 900円 | 4582221157320 |
ナノリッチVC ソードアート・オンライン アスナ ティターニアver. | 800円 | 4582221157269 |
1/8 ビビッドレッド・オペレーション 一色あかね&二葉あおい | 2000円 | 4582221157009 |
1/8 幻影ヲ駆ケル太陽 太陽 あかり | 2000円 | 4582221157412 |
1/7 VC! ボイスコレクション すーぱーそに子 ビキニ&ソファーver. ブラックカラー | 3000円 | 4582221157375 |
1/8 変態王子と笑わない猫。 小豆梓 水着ver. | 4000円 | 4582221157368 |
ナノリッチVC ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ エリザベス | 900円 | 4582221157238 |
1/7 百花繚乱サムライブライド 直江兼続 | 1500円 | 4582221157115 |
ナノリッチ 東方プロジェクト レミリア・スカーレット | 1200円 | 4582221157283 |
ナノリッチ 東方プロジェクト 博麗 霊夢 | 1200円 | 4582221157276 |
ナノリッチVC ソードアート・オンライン キリト | 1000円 | 4582221157214 |
ナノリッチVC ソードアート・オンライン アスナ | 900円 | 4582221157207 |
nonスケール(1/7相当) ビビッドレッドオペレーション ビビッドイエロー | 1900円 | 4582221157016 |
1/3 ローゼンメイデン 雛苺 | 4000円 | 4582221157306 |
1/8 きんいろモザイク 九条カレン | 8500円 | 4582221157191 |
1/8 アクセル・ワールド 黒雪姫 アクセル・アサルトver. | 2700円 | 4582221157153 |
1/8 シャイニング・アーク シャノン | 1900円 | 4582221156996 |
1/8 ビビッドレッド・オペレーション 一色あかね 制服ver. &わんこ | 800円 | 4582221156866 |
1/8 リトルバスターズ! 神北 小毬 水着ver. | 1200円 | 4582221156675 |
1/7 百花繚乱 サムライブライド 徳川千 | 2000円 | 4582221157108 |
1/8 変態王子と笑わない猫。 筒隠つくし 水着ver. | 1600円 | 4582221157078 |
1/8 ソードアート・オンライン アスナ プライベートver. | 3000円 | 4582221157092 |
1/8 デート・ア・ライブ 鳶一 折紙 | 5500円 | 4582221157047 |
1/8 劇場版 とある魔術の禁書目録 エンデュミオンの奇蹟 インデックス | 1500円 | 4582221156460 |
●2013年発売月順
原作・作品名 | 買取価格 | JANコード |
---|---|---|
1/7 閃乱カグラ 斑鳩 ~ver.2~ | 3000円 | 4582221157061 |
1/8 這いよれ!ニャル子さんW クー子 | 2500円 | 4582221157030 |
1/8 機巧少女は傷つかない 夜々(2014/5再販) | 4200円 | 4582221156699 |
1/8 デート・ア・ライブ 時崎 狂三(2014/4再販) | 9000円 | 4582221156989 |
nonスケール(1/7相当) ビビッドレッド・オペレーション ビビッドブルー | 2000円 | 4582221156941 |
1/8 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 高坂 桐乃 水着ver. | 2800円 | 4582221156934 |
1/8 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 黒猫 ネコミミver. | 3200円 | 4582221156927 |
1/8 僕は友達が少ないNEXT 柏崎 星奈 ミニスカ剣士ver. | 1500円 | 4582221156958 |
1/8 僕は友達が少ないNEXT 三日月 夜空 体操服ver. | 1500円 | 4582221156422 |
1/8 僕は友達が少ないNEXT 三日月 夜空 ウィッチver. | 2300円 | 4582221156965 |
1/8 ビビッドレッド・オペレーション 四宮ひまわり 制服ver. | 1800円 | 4582221156873 |
1/8 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 高坂 桐乃 ネコミミver. | 3200円 | 4582221156620 |
1/8 ソードアート・オンライン リーファ | 2700円 | 4582221156613 |
1/8 ビビッドレッド・オペレーション 黒騎れい 水着ver. | 1100円 | 4582221156583 |
1/7 VC! ボイスコレクション すーぱーそに子 ビキニ&ソファーver. | 2000円 | 4582221156972 |
1/8 僕は友達が少ないNEXT 楠 幸村 執事ver. | 1400円 | 4582221156910 |
1/7 閃乱カグラ 飛鳥 ~ダメージver.~ | 3200円 | 4582221156903 |
1/8 琴浦さん 琴浦 春香 妄想スク水エプロンver. | 2000円 | 4582221156897 |
1/8 ソードアート・オンライン アスナ 剣士ver. | 4200円 | 4582221156880 |
1/8 君と彼女と彼女の恋。 曽根 美雪 | 1600円 | 4582221156859 |
1/8 真剣で私に恋しなさい!A 武蔵坊弁慶 | 2000円 | 4582221156835 |
1/8 這いよれ!ニャル子さんW ニャル子 | 2700円 | 4582221156828 |
1/8 大図書館の羊飼い 小太刀 凪 スク水ver. | 2800円 | 4582221156729 |
1/8 君と彼女と彼女の恋。 向日 アオイ | 1300円 | 4582221156712 |
1/7 閃乱カグラ 雲雀 ~ver.2~ | 2400円 | 4582221156705 |
1/7 一騎当千 呂布奉先 ~裸エプロンver.~ | 2600円 | 4582221156491 |
1/8 閃乱カグラ 葛城 ぺたん座りver. | 2000円 | 4582221156637 |
1/8 ソードアート・オンライン アスナ キャミソールver. | 2200円 | 4582221156606 |
1/1 ソードアート・オンライン ユイ | 4500円 | 4582221156590 |
1/8 ビビッドレッド・オペレーション 四宮ひまわり 水着ver. | 1200円 | 4582221156576 |
1/8 ビビッドレッド・オペレーション 一色あかね 水着ver. | 1000円 | 4582221156569 |
1/8 GJ部 天使 真央 制服ver. | 2300円 | 4582221156552 |
1/8 ささみさん@がんばらない 月読 鎖々美 寝間着ver. | 1700円 | 4582221156545 |
1/8 スクールデイズHQ 桂言葉 | 3000円 | 4582221156484 |
1/8 閃乱カグラ 斑鳩 ~ダメージver.~ | 3000円 | 4582221156477 |
1/8 ソードアート・オンライン アスナ ティターニアver. | 2200円 | 4582221156453 |
1/8 僕は友達が少ないNEXT 柏崎 星奈 体操服ver. | 1600円 | 4582221156415 |
1/8 リトルバスターズ! 能美クドリャフカ スク水ver. | 1900円 | 4582221156293 |
1/8 東方プロジェクト 宵闇の妖怪 ルーミア | 5000円 | 4582221156224 |
1/8 とある科学の超電磁砲S 御坂 美琴 | 2400円 | 4582221156309 |
1/8 さくら荘のペットな彼女 椎名 ましろ | 4200円 | 4582221156262 |
1/8 ハイスクールD×D リアス・グレモリー | 4200円 | 4582221156255 |
1/8 閃乱カグラ 雲雀 ~スク水ジャージver.~ | 2400円 | 4582221156248 |
1/8 東方プロジェクト 古代日本の尸解仙 物部布都 | 5000円 | 4582221156071 |
nonスケール 東方プロジェクト 古明地さとり&こいし ラブハートver. | 3000円 | 4582221156200 |
nonスケール 犬とハサミは使いよう 夏野 霧姫 | 2500円 | 4582221156163 |
1/8 僕は友達が少ないNEXT 三日月 夜空 悪の化身ver. | 1400円 | 4582221156156 |
1/8 僕は友達が少ないNEXT 柏崎 星奈 踊り子ver. | 1200円 | 4582221156149 |
1/7 ToHeart2 久寿川ささら スク水制服ver.(再販)09/7初販 | 1800円 | 4582221151847 |
1/7 BASTARD!! 暗黒の破壊神 ティア・ノート・ヨーコ | 2500円 | 4582221156026 |
1/7 BASTARD!! 暗黒の破壊神 シーラ・トェル・メタ=リカーナ | 1700円 | 4582221156019 |
1/8 ソードアート・オンライン アスナ | 1400円 | 4582221156088 |
1/7 kiss×sis 住之江 りこ | 3200円 | 4582221155715 |
1/7 kiss×sis 住之江 あこ | 3200円 | 4582221155708 |
ZOIDS フィぎゅっと! ゾイドガール シールドライガー | 4500円 | 4582221155678 |
1/8 東方プロジェクト 十六夜 咲夜 香霖堂ver. | 2800円 | 4582221156057 |
1/7 BASTARD!! 暗黒の破壊神 アーシェス・ネイ | 1800円 | 4582221156002 |
1/8 東方プロジェクト 地殻の下の嫉妬心 水橋 パルスィ | 3000円 | 4582221155999 |
1/8 東方プロジェクト 茨木 華扇 | 9000円 | 4582221155982 |
1/8 東方プロジェクト 藤原 妹紅 鳳凰ver. | 7200円 | 4582221155906 |
1/7 ふしぎの海のナディア ナディア | 2000円 | 4582221155876 |
1/7 あの夏で待ってる 貴月 イチカ | 1000円 | 4582221155869 |
1/7 そらのおとしものf(フォルテ) イカロス | 3400円 | 4582221155784 |
1/7 東方プロジェクト 永遠に紅い幼き月 レミリア・スカーレット 神槍ver.(再販)10/9初販 | 5000円 | 4582221153186 |
1/7 一騎当千 関羽 雲長 ネコミミver.(再販)08/9初販 | 1900円 | 4582221151359 |
1/8 東方プロジェクト 西行寺 幽々子 Ver.2 永夜抄クリアver. | 7500円 | 4582221155937 |
1/8 僕は友達が少ない 柏崎 星奈 モンスター狩人ver. | 2300円 | 4582221155807 |
1/7 涼宮ハルヒの憂鬱 涼宮ハルヒ ゴスロリver. (再販)08/7初販 | 1500円 | 4582221151090 |
1/7 ToHeart2 向坂 環 私服ver.(再販)09/4初販 | 1200円 | 4582221151816 |
●2012 – 2011年発売月順
原作・作品名 | 買取価格 | JANコード |
---|---|---|
1/8 妖狐×僕SS 白鬼院凛々蝶 | 5500円 | 4582221155746 |
1/8 Another 見崎 鳴 (2013/8再販) | 9000円 | 4582221155739 |
1/7 BASTARD!! 暗黒の破壊神 シーン・ハリ | 1300円 | 4582221155760 |
1/7 BASTARD!! 暗黒の破壊神 カイ・ハーン | 1300円 | 4582221155753 |
1/7 一騎当千 関羽雲長~水着ver.~ | 2800円 | 4582221155562 |
1/7 クイーンズブレイド 武者巫女 トモエ 2Pカラー | 2000円 | 4582221151939 |
1/8 僕は友達が少ない 三日月 夜空 モンスター狩人ver. (2013/6再販) | 1900円 | 4582221155654 |
1/7 一騎当千 関羽雲長 ~寝そべりver.~ | 4000円 | 4582221155548 |
1/7 ToHeart2 ファイターささら | 2500円 | 4582221155371 |
1/8 灼眼のシャナIII FINAL シャナ 水着ver. (2013/4再販) | 3000円 | 4582221155609 |
1/7 一騎当千 呂蒙子明~水着ver.~ | 4000円 | 4582221155555 |
1/7 バカとテストと召喚獸にっ! 木下秀吉&召喚獣 | 3000円 | 4582221155524 |
1/7 クイーンズブレイド 武器屋カトレア スケスケVer. | 4000円 | 4582221155449 |
1/7 一騎当千 呂布奉先~DVD裏ジャケ スケシャツver.~ | 3000円 | 4582221155517 |
シャイニング・ウィンド フィぎゅっと! クレハ・トウカ | 1800円 | 4582221154626 |
1/7 ToHeart2 サムライはるみ | 1100円 | 4582221155388 |
1/7 幻夢戦記レダ レダの戦士 朝霧 陽子(2013/4再販) | 2500円 | 4582221155357 |
1/6 ToHeart2 向坂環 ~バケーションver.~ ホワイトパール | 2500円 | 4582221155333 |
1/7 一騎当千 関羽雲長 ~DVD裏ジャケver.~ | 2000円 | 4582221154855 |
1/7 一騎当千 呂蒙子明 ~DVD裏ジャケver.~ | 2000円 | 4582221154848 |
1/7 一騎当千 呂布奉先 ~DVD裏ジャケver.~ | 2500円 | 4582221154824 |
1/7 DOG DAYS ミルヒオーレ・F・ビスコッティ | 1300円 | 4582221154664 |
1/6 ToHeart2 向坂環 ~バケーションver.~ | 2400円 | 4582221154657 |
1/7 ToHeart2 ファイター環 | 1500円 | 4582221154169 |
ハローキティといっしょ! 猫村いろは~VOCALOID2 ver.~ | 2000円 | 4582221154152 |
1/7 えむえむっ! 石動美緒 | 1500円 | 4582221154084 |
1/7 ToHeart2 向坂環 下着ver.アイリスパープルカラー | 1800円 | 4582221154015 |
NONスケール COBRA(コブラ) | 2200円 | 4582221153872 |
1/7 一騎当千 呂布奉先 ~メイド日焼けver.~ | 1500円 | 4582221153971 |
1/7 オオカミさんと七人の仲間たち 大神涼子 | 1200円 | 4582221153964 |
シャイニング・ウィンド フィぎゅっと! シーナ・カノン | 1400円 | 4582221153889 |
1/7 真・恋姫†無双 ~萌将伝~ 孫権 真名~蓮華~ (2013/1再販) | 1600円 | 4582221153865 |
デスノート フィぎゅっと! リューク | 2000円 | 4582221153704 |
デスノート フィぎゅっと! 夜神月 | 2500円 | 4582221153698 |
ハローキティといっしょ! 水無瀬シズク | 1200円 | 4582221153810 |
1/7 あそびにいくヨ! エリス | 2500円 | 4582221153797 |
クイーンズブレイド 武者巫女 トモエ ~2Pカラー~ | 2000円 | 4582221153681 |
1/7 一騎当千 呂布奉先 ~メイドver.~ | 3000円 | 4582221153568 |
1/7 ToHeart2 XRATED 久寿川ささら 下着ver.(2013/5再販) | 1400円 | 4582221153551 |
1/7 ToHeart2 XRATED 向坂 環 下着ver.(2013/5再販) | 1500円 | 4582221153544 |
1/7 一騎当千 関羽雲長 ~ネコミミメイドver.~ | 1500円 | 4582221153537 |
1/7 超昂天使エスカレイヤー エスカレイヤー | 3400円 | 4582221153506 |
1/7 ToHeart2 久寿川ささら ~ネコミミ制服ver.~ | 2200円 | 4582221153469 |
クラリス・コルノヴァ | 4500円 | 4582221153377 |
※上記の買取価格は新品未開封の状態になります。
※上記のお買取り価格は在庫状況、相場によって変動いたします。
※お買取り価格は交渉可能ですので、
お申し込みの際はお気軽にご希望のお買取り価格をお教え下さい。
価格表に記載がないお品物も喜んでお買取りさせて頂きます!
まずはお気軽に無料査定よりお問い合わせ下さい♪
【買取シリーズ一覧】
・一騎当千
・クイーンズブレイド
・僕は友達が少ない
・艦隊これくしょん -艦これ-
・ソードアート・オンライン
・アクセル・ワールド
・俺の妹がこんなに可愛いわけがない。
・ビビッドレッド・オペレーション
・涼宮ハルヒの憂鬱
・ToHeart2
・東方プロジェクト
・FATE
・ペルソナ
・BASTARD!!
・そらのおとしものf (フォルテ)
・ふしぎの海のナディア
・ああっ女神さまっ
・サムライスピリッツ
・NITRO SUPER SONIC
・灼眼のシャナ
・デスノート
・閃乱カグラ
・交響詩篇エウレカセブン
・戦国ランス
など
その他フィギュア買取も行っております買取価格表一覧をご確認ください♪